2019年K版塗料用標準色調色品区分表
K 版
※色相はスキャナーの取込み画像の為、実際の色見本帳より異なります。
見本帳ページ | 色票番号 | 新色 |
N 1〜3ページ | KN95(白系)〜KN10(黒系) | |
R 4〜10ページ | K02−80H〜K09−30L | |
YR 11〜24ページ | K12−90D〜K19−80F | |
Y 24〜37ページ | K21−80F〜K29−70T | |
GY 37〜42ページ | K32−50L〜K39−50H | |
G 42〜46ページ | K42−50L〜K49−60P | |
BG 46〜49ページ | K52−60H〜K59−40P | |
B 49〜53ページ | K62−60H〜K69−70P | |
PB 53〜57ページ | K72−60D〜K77−70H | |
P 57〜60ページ | K82−70H〜K89−30H | |
RP 60〜62ページ | K95−30H〜K99−30P | |
R 63ページ | K05−50V〜K09−50X | |
YR 64ページ | K12−50V〜K19−75X | |
Y 64〜65ページ | K21−75X〜K29−80V | |
GY 65〜66ページ | K32−70T〜K39−60V | |
G 66ページ | K42−50T〜K49−40T | |
BG 67ページ | K52−50P〜K59−60P | |
B 67〜68ページ | K65−60P〜K69−50T | |
PB 68〜69ページ | K72−45T〜K79−40T | |
P 69ページ | K85−40T〜K89−40T | |
RP 69ページ | K92−40V〜K99−40V | |
艶消し 1〜4 | KN-M90〜K77-M50L | |
新 色 | 60色 | |
削除色 | J版からの削除色 | 38色 |
※調色品区分は各塗料製造会社及び諸事情により変わりますので調色時は必ず確認して下さい。 |