2019年度K版 新色60色(日本塗料工業会発行) |
K 版 21頁・1色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
10YR | K19−65C | 10YR6.5/1.5 | 中彩色 |
K 版 23頁・1色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
10YR | K19−70H | 10YR7/4 | 中彩色 |
K 版 24頁・7色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
1.25Y | K21−80F | 1.25Y8/3 | ||
K21−80D | 1.25Y8/2 | |||
K21−75D | 1.25Y7.5/2 | |||
K21−70F | 1.25Y7/3 | |||
K21−70H | 1.25Y7/4 | |||
K21−60H | 1.25Y6/4 | |||
K21−60F | 1.25Y6/3 |
K 版 25頁・8色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
1.25Y | K21−90B | 1.25Y9/1 | ||
K21−85B | 1.25Y8.5/1 | |||
K21−80B | 1.25Y8/1 | |||
K21−75B | 1.25Y7.5/1 | |||
K21−70D | 1.25Y7/2 | |||
K21−60D | 1.25Y6/2 | |||
K21−50D | 1.25Y5/2 | |||
K21−40H | 1.25Y4/4 |
K 版 27頁・1色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
2.5Y | K22−65B | 2.5Y6.5/1 |
K 版 49頁・1色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
5B | K65−20H | 5B2/4 | 特彩(紺系) | ◇ |
K 版 64頁・1色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
1.25Y | K21−75X | 1.25Y7.5/14 | 特彩(黄系) | ◇ |
K 版 65頁・2色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
5Y | K25−85V | 5Y8.5/12 | 特彩(黄系) | ◇ |
7.5Y | K27−80V | 7.5Y8/12 | 特彩(黄系) | ◇ |
K 版 66頁・1色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
5G | K45−55T | 5G5.5/10 | 特彩(黄系) | ◇ |
K 版 68頁・1色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
2.5PB | K72−45T | 2.5PB4.5/10 | 特彩(紺系) | ◇ |
艶消し色1 ・ 9色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
KN−M90 | N9 | 淡彩色 | ||
K19−M90A | 10YR9/0.5 | 淡彩色 | ||
K22-M85A | 2.5Y8.5/0.5 | 淡彩色 | ||
K19-M80A | 10YR8/0.5 | 淡彩色 | ||
K22-M75A | 2.5Y7.5/0.5 | 淡彩色 | ||
K19-M75B | 10YR7.5/1 | 淡彩色 | ||
K22-M70B | 2.5Y7/1 | 淡彩色 | ||
KN−M70 | N7 | 淡彩色 | ||
K19-M60B | 10YR6/1 |
艶消し色2 ・ 9色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
K22-M90B | 2.5Y9/1 | |||
K19−M85B | 10YR8.5/1 | |||
K22-M80C | 2.5Y8/1.5 | |||
K19-M75D | 10YR7.5/2 | |||
K19-M70F | 10YR7/3 | |||
K22-M60D | 2.5Y6/2 | |||
K19-M50F | 10YR5/3 | |||
K19−M50B | 10YR5/1 | |||
K15-M40D | 5YR4/2 |
艶消し色3 ・ 9色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
K95-M50H | 5RP5/4 | |||
K09−M60H | 10R6/4 | |||
K19-M60H | 10YR6/4 | |||
K22-M70H | 2.5Y7/4 | |||
K29-M60D | 10Y6/2 | |||
K37-M60D | 7.5GY6/2 | |||
K65-M50D | 5B5/2 | |||
K75−M50D | 5PB5/2 | |||
KN-M40 | N4 |
艶消し色4 ・ 9色 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |
色相 | 色票番号 | |||
K89-M70H | 10P7/4 | |||
K02−M80H | 2.5R8/4 | |||
K12-M80F | 2.5YR8/3 | |||
K17-M80H | 7.5Y8/4 | |||
K22-M85F | 2.5Y8.5/3 | |||
K45-M80D | 5G8/2 | |||
K69-M80H | 10B8/4 | |||
K75−M70L | 5PB7/6 | |||
K77-M50L | 7.5PB5/6 |