2019年K版塗料用標準色調色品区分表

注意 : 調色品区分は塗料製造会社及び諸事情により異なります。
GY色  37〜42ページ
色表に付記された記号(注意 : 2019年K版 塗料用標準色の記号とは異なっています。)
JIS : JISに表示された色(安全色・識別表示)
景  : 国土交通省で指定された景観対応色です
海  : 海上保安庁ブイ用指定に対応する色です
床  : 日本塗り床工業会の標準色です
     (日本塗料工業会塗料用標準色 C版及びD版の式表番号)
□  : エマルション系塗料では色がでにくい色です
◇  : エマルション系及びそれ以外の塗料でも種類によっては色がでにくい色です
U  : カラーユニバーサルデザイン対応色
K 版   37頁 J 版 H 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色  相 色票番号 色票番号 色票番号
2.5GY K32−50L 40 J32−50L 39 H32−50L 2.5GY5/6 濃彩色

K 版   38頁 J 版 H 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色  相 色票番号 色票番号 色票番号
2.5GY K32−90D 41 J32−90D 40 H32−90D 2.5GY9/2 淡彩色
K32−80D 40 J32−80D 40 H32−80D 2.5GY8/2 淡彩色
K32−80P 41 J32−80P 40 H32−80P 2.5GY8/8 中彩色
5GY K35−80T 41 J35−80T 40 H35−80T 5GY8/10 特彩(黄)
K35−80H 41 J35−80H 40 H35−80H 5GY8/4 淡彩色
K35−70H 41 J35−70H 40 H35−70H 5GY7/4 中彩色  
K35−50H 41 J35−50H 40 H35−50H 5GY5/4 濃彩色  
K35−30B 43 J35−30B 41 H35−30B 5GY3/1 濃彩色
K35−20B 43 J35−20B 41 H35−20B 5GY2/1 濃彩色

K 版   39頁 J 版 H 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色  相 色票番号 色票番号 色票番号
5GY K35−90A 42 J35−90A 41 H35−90A 5GY9/0.5 淡彩色
K35−85A 42 J35−85A 41 H35−85A 5GY8.5/0.5 淡彩色
K35−80A 42 J35−80A 41 H35−80A 5GY8/0.5 淡彩色
K35−70A 42 J35−70A 41 H35−70A 5GY7/0.5 淡彩色
K35−65A 42 J35−65A 41 H35−65A 5GY6.5/0.5 淡彩色
K35−60B 42 J35−60B 42 H35−60B 5GY6/1 中彩色
K35−50D 41 J35−50D 43 H35−50D 5GY5/2 中彩色
K35−40B 42 J35−40B 42 H35−40B 5GY4/1 濃彩色
K35−30D 42 J35−30D 41 H35−30D 5GY3/2 濃彩色

K 版   40頁 J 版 H 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色  相 色票番号 色票番号 色票番号
5GY K35−92B 43 J35−92B 42 H35−92B 5GY9.2/1 淡彩色
K35−90B 43 J35−90B 42 H35−90B 5GY9/1 淡彩色
K35−85B 43 J35−85B 42 H35−85B 5GY8.5/1 淡彩色
K35−80B 43 J35−80B 42 H35−80B 5GY8/1 淡彩色
K35−80D 44 J35−80D 43 H35−80D 5GY8/2 淡彩色
K35−70B 43 J35−70B 42 H35−70B 5GY7/1 淡彩色
K35−70D 44 J35−70D 43 H35−70D 5GY7/2 淡彩色
K35−60D 44 J35−60D 43 H35−60D 5GY6/2 中彩色
K35−40D 41 J35−40D 40 H35−40D 5GY4/2 濃彩色

K 版   41頁 J 版 H 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色  相 色票番号 色票番号 色票番号
5GY K35−90D 44 J35−90D 43 H35−90D 5GY9/2 淡彩色
7.5GY K37−90D 45 J37−90D 44 H37−90D 7.5GY9/2 淡彩色
K37−80D 44 J37−80D 43 H37−80D 7.5GY8/2 淡彩色
K37−80L 45 J37−80L 44 H37−80L 7.5GY8/6 中彩色
K37−60D 44 J37−60D 43 H37−60D 7.5GY6/2 中彩色
K37−50H 44 J37−50H 43 H37−50H 7.5GY5/4 濃彩色
K37−50L 44 J37−50L 44 H37−50L 7.5GY5/6 濃彩色  
10GY K39−40L 45 J39−40L 44 H39−40L 10GY4/6 特彩(黄) 床・
K39−40P 45 J39−40P 44 H39−40P 10GY4/8 特彩(黄)

K 版   42頁 J 版 H 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色  相 色票番号 色票番号 色票番号
10GY K39−80B 46 J39−80B 45 H39−80B 10GY8/1 淡彩色
K39−80D 46 J39−80D 45 H39−80D 10GY8/2 淡彩色
K39−80H 45 J39−80H 45 H39−80H 10GY8/4 淡彩色
K39−70H 45 J39−70H 45 H39−70H 10GY7/4 中彩色
K39−60L 45 J39−60L 44 H39−60L 10GY6/6 中彩色  
K39−50H 45 J39−50H 44 H39−50H 10GY5/4 濃彩色

削除色 J 版 H 版 G 版 マンセル
記号
調色品
区 分
記号
色  相 色票番号 色票番号 色票番号
5GY 43 J35−50B 42 H35−50B 39 G35−50B 5GY5/1 中彩色  

2019年K版塗料用標準色調色品区分表

トップページ  塗料・塗装  塗  料  塗  装