2019年K版塗料用標準色調色品区分表
注意 : 調色品区分は塗料製造会社及び諸事情により異なります。
BG色 46〜49ページ
色表に付記された記号(注意 : 2019年K版 塗料用標準色の記号とは異なっています。)
JIS : JISに表示された色(安全色・識別表示)
景 : 国土交通省で指定された景観対応色です
海 : 海上保安庁ブイ用指定に対応する色です
床 : 日本塗り床工業会の標準色です
(日本塗料工業会塗料用標準色 C版及びD版の式表番号)
□ : エマルション系塗料では色がでにくい色です
◇ : エマルション系及びそれ以外の塗料でも種類によっては色がでにくい色です
U : カラーユニバーサルデザイン対応色
K 版 46頁 | J 版 | H 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
色 相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | ||||
2.5BG | K52−60H | 51 | J52−60H | 50 | H52−60H | 2.5BG6/4 | 中彩色 | ||
K52−60L | 51 | J52−60L | 50 | H52−60L | 2.5BG6/6 | 中彩色 | |||
K52−50L | 51 | J52−50L | 50 | H52−50L | 2.5BG5/6 | 濃彩色 | |||
5BG | K55−50H | 51 | J55−50H | 50 | H55−50H | 5BG5/4 | 濃彩色 | ||
K55−30B | 52 | J55−30B | 51 | H55−30B | 5BG3/1 | 濃彩色 | □ |
K 版 47頁 | J 版 | H 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
色 相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | ||||
5BG | K55−90B | 53 | K55−90B | 52 | K55−90B | 5BG9/1 | 淡彩色 | ||
K55−85A | 52 | J55−85A | 51 | H55−85A | 5BG8.5/0.5 | 淡彩色 | |||
K55−80A | 52 | J55−80A | 51 | H55−80A | 5BG8/0.5 | 淡彩色 | |||
K55−80B | 53 | J55−80B | 52 | H55−80B | 5BG8/1 | 淡彩色 | |||
K55−70B | 53 | K55−70B | 52 | K55−70B | 5BG7/1 | 淡彩色 | |||
K55−60D | 53 | K55−60D | 52 | K55−60D | 5BG6/2 | 中彩色 | |||
K55−50B | 52 | J55−50B | 51 | H55−50B | 5BG5/1 | 中彩色 | |||
K55−50D | 53 | J55−50D | 52 | H55−50D | 5BG5/2 | 中彩色 | |||
K55−40D | 53 | J55−40D | 52 | H55−40D | 5BG4/2 | 濃彩色 |
K 版 48頁 | J 版 | H 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
色 相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | ||||
5BG | K55−90D | 54 | J55−90D | 53 | H55−90D | 5BG9/2 | 淡彩色 | ||
K55−85B | 53 | J55−85B | 52 | H55−85B | 5BG8.5/1 | 淡彩色 | |||
K55−80D | 54 | J55−80D | 51 | H55−80D | 5BG8/2 | 淡彩色 | |||
K55−80H | 54 | J55−80H | 53 | H55−80H | 5BG8/4 | 淡彩色 | |||
K55−70H | 51 | K55−70H | 50 | K55−70H | 5BG7/4 | 中彩色 | |||
K55−70D | 54 | J55−70D | 53 | H55−70D | 5BG7/2 | 淡彩色 | |||
7.5BG | K57−70D | 54 | J57−70D | 53 | H57−70D | 7.5BG7/2 | 淡彩色 | ||
K57−60C | 54 | J57−60C | 53 | H57−60C | 7.5BG6/1.5 | 中彩色 | |||
10BG | K59−30H | 54 | J59−30H | 53 | H59−30H | 10BG3/4 | 特彩(紺系) | □ |
K 版 49頁 | J 版 | H 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
色 相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | ||||
10BG | K59−80D | 55 | J59−80D | 54 | H59−80D | 10BG8/2 | 淡彩色 | ||
K59−70L | 55 | J59−70L | 54 | H59−70L | 10BG7/6 | 中彩色 | □ | ||
K59−60H | 55 | J59−60H | 54 | H59−60H | 10BG6/4 | 中彩色 | |||
K59−40P | 54 | J59−40P | 53 | H59−40P | 10BG4/8 | 特彩(紺系) | □ |
削除色 | J 版 | H 版 | G 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | ||||
色 相 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | ||||
5BG | 52 | J55−90A | 51 | H55−90A | 50 | G55−90A | 5BG9/0.5 | 淡彩色 | ||
52 | J55−70A | 51 | H55−70A | 50 | G55−70A | 5BG7/0.5 | 淡彩色 | |||
52 | J55−60B | 51 | H55−60B | 50 | G55−60B | 5BG6/1 | 中彩色 | |||
52 | J55−40B | 51 | H55−40B | 50 | G55−40B | 5BG4/1 | 濃彩色 | |||
53 | J55−30D | 52 | H55−30D | 51 | G55−30D | 5BG3/2 | 特彩(黄系) | □ |