2017年K版塗料用標準色調色品区分表

注意 : 調色品区分は塗料製造会社及び諸事情により異なります。
RP色  60〜62ページ
色表に付記された記号(注意 : 2019年K版 塗料用標準色の記号とは異なっています。)
JIS : JISに表示された色(安全色・識別表示)
景  : 国土交通省で指定された景観対応色です
海  : 海上保安庁ブイ用指定に対応する色です
床  : 日本塗り床工業会の標準色です
     (日本塗料工業会塗料用標準色 C版及びD版の式表番号)
□  : エマルション系塗料では色がでにくい色です
◇  : エマルション系及びそれ以外の塗料でも種類によっては色がでにくい色です
U  : カラーユニバーサルデザイン対応色
K 版  60頁 J 版 H 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色  相 色票番号 色票番号 色票番号
5P K95−30H 69 J95−30H 68 H95−30H 5RP3/4 特彩(赤系)
K95−30D 71 J95−30D 70 H95−30D 5RP3/2 濃彩色
K95−30B 70 J95−30B 69 H95−30B 5RP3/1 濃彩色
K95−20D 71 J95−20D 69 H95−20D 5RP2/2 濃彩色

K 版 61頁 J 版 H 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号
5RP K95−90A 70 J95−90A 69 H95−90A 5RP9/0.5 淡彩色
K95−85A 70 J95−85A 69 H95−85A 5RP8.5/0.5 淡彩色
K95−80A 70 J95−80A 69 H95−80A 5RP8/0.5 淡彩色
K95−80B 71 J95−80B 70 H95−80B 5RP8/1 淡彩色
K95−70A 70 J95−70A 69 H95−70A 5RP7/0.5 淡彩色
K95−70B 71 J95−70B 70 H95−70B 5RP7/1 淡彩色
K95−60B 70 J95−60B 70 H95−60B 5RP6/1 中彩色
K95−50B 70 J95−50B 69 H95−50B 5RP5/1 中彩色
K95−50D 71 J95−50D 70 H95−50D 5RP5/2 中彩色

K 版 62頁 J 版 H 版 マンセル
記号
調色品
区分
記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号
5RP K95−90B 71 J95−90B 70 H95−90B 5RP9/1 淡彩色
K95−90D 72 J95−90D 71 H95−90D 5RP9/2 淡彩色
K95−80L 69 J95−80L 5RP8/6 中彩色
K95−70L 69 J95−70L 68 H95−70L 5RP7/6 中彩色
K95−70D 71 J95−70D 68 H95−70D 5RP7/2 淡彩色
K95−60P 69 J95−60P 68 H95−60P 5RP6/8 濃彩色
K95−50H 69 J95−50H 68 H95−50H 5RP5/4 濃彩色
10RP K99−70H 72 J99−70H 71 H99−70H 10RP7/4 中彩色
K99−30P 72 J99−30P 71 H99−30P 10RP3/8 特彩(赤系)

削除色 J 版 H 版 G 版 マンセル
記号
調色品区分 記号
色相 色票番号 色票番号 色票番号 色票番号
  70 J95−40B 69 H95−40B 68 H95−40B 5RP4/1 濃彩色  
5RP 68 J95−70H 68 H95−70H 67 G95−70H 5RP7/4 中彩色
71 J95−85B 70 H95−85B 69 G95−85B 5RP8.5/1 淡彩色
71 J95−40D 70 H95−40D 69 G95−40D 5RP4/2 濃彩色
72 J95−80D 71 H95−80D 70 G95−80D 5RP8/2 淡彩色
72 J95−60D 68 H95−60D 70 G95−60D 5RP6/2 中彩色
10RP 72 J99−60H 71 H99−60H 71 G99−60H 10RP6/4 中彩色
72 J99−40H 71 H99−40H 71 G99−40H 10RP4/4 濃彩色

2019年K版塗料用標準色調色品区分表

トップページ  塗料・塗装  塗  料  塗  装