2019年K版塗料用標準色調色品区分表
注意 : 調色品区分は塗料製造会社及び諸事情により異なります。
R 色 4〜10ページ
色表に付記された記号(注意 : 2019年K版 塗料用標準色の記号とは異なっています。)
JIS : JISに表示された色(安全色・識別表示)
景 : 国土交通省で指定された景観対応色です
海 : 海上保安庁ブイ用指定に対応する色です
床 : 日本塗り床工業会の標準色です
(日本塗料工業会塗料用標準色 C版及びD版の式表番号)
□ : エマルション系塗料では色がでにくい色です
◇ : エマルション系及びそれ以外の塗料でも種類によっては色がでにくい色です
U : カラーユニバーサルデザイン対応色
K版 4頁 | K 版 | J 版 | H 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |||
色 相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | ||||
2.5R | K02−80H | 4 | J02−80H | 4 | H02−80H | 2.5R8/4 | 淡彩色 | ||
K02−80L | 4 | J02−80L | 4 | H02−80L | 2.5R8/6 | 中彩色 | □ | ||
K02−70T | 4 | J02−70T | 4 | H02−70T | 2.5R7/10 | 濃彩色 | U・◇ | ||
K02−60H | 4 | J02−60H | 4 | H02−60H | 2.5R6/4 | 中彩色 | |||
5R | K05−60F | 4 | J05−60F | 4 | H05−60F | 5R6/3 | 中彩色 | ||
K05−50F | 7 | J05−50F | 7 | H05−50F | 5R5/3 | 中彩色 | |||
K05−40F | 7 | J05−40F | 4 | H05−40F | 5R4/3 | 濃彩色 | |||
K05−30D | 7 | J05−30D | 7 | H05−30D | 5R3/2 | 濃彩色 | □ | ||
K05−20B | 6 | J05−20B | 5 | H05−20B | 5R2/1 | 濃彩色 | □ |
K版 5頁 | K 版 | J 版 | H 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |||
色 相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | ||||
5R | K05−90A | 5 | J05−90A | 5 | H05−90A | 5R9/0.5 | 淡彩色 | ||
K05−85A | 5 | J05−85A | 5 | H05−85A | 5R8.5/0.5 | 淡彩色 | |||
K05−80A | 5 | J05−80A | 5 | H05−80A | 5R8/0.5 | 淡彩色 | |||
K05−75A | 5 | J05−75A | 5 | H05−75A | 5R7.5/0.5 | 淡彩色 | |||
K05−70A | 5 | J05−70A | 5 | H05−70A | 5R7/0.5 | 淡彩色 | |||
K05−60B | 5 | J05−60B | 5 | H05−60B | 5R6/1 | 中彩色 | |||
K05−50B | 5 | J05−50B | 6 | H05−50B | 5R5/1 | 中彩色 | |||
K05−40B | 5 | J05−40B | 5 | H05−40B | 5R4/1 | 中彩色 | |||
K05−30B | 6 | J05−30B | 5 | H05−30B | 5R3/1 | 濃彩色 | □ |
K版 6頁 | K 版 | J 版 | H 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |||
色 相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | ||||
5R | K05−92B | 6 | J05−92B | 6 | H05−92B | 5R9.2/1 | 淡彩色 | ||
K05−90B | 6 | J05−90B | 6 | H05−90B | 5R9/1 | 淡彩色 | |||
K05−85B | 6 | J05−85B | 6 | H05−85B | 5R8.5/1 | 淡彩色 | |||
K05−80B | 6 | J05−80B | 6 | H05−80B | 5R8/1 | 淡彩色 | |||
K05−75B | 6 | J05−75B | 6 | H05−75B | 5R7.5/1 | 淡彩色 | |||
K05−70B | 6 | J05−70B | 6 | H05−70B | 5R7/1 | 淡彩色 | |||
K05−60D | 4 | J05−60D | 4 | H05−60D | 5R6/2 | 中彩色 | |||
K05−50D | 4 | J05−50D | 4 | H05−50D | 5R5/2 | 中彩色 | |||
K05−40D | 4 | J05−40D | 7 | H05−40D | 5R4/2 | 濃彩色 |
K版 7頁 | K 版 | J 版 | H 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |||
色 相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | ||||
5R | K05−90D | 7 | J05−90D | 7 | H05−90D | 5R9/2 | 淡彩色 | ||
K05−80L | 7 | J05−80L | 7 | H05−80L | 5R8/6 | 中彩色 | U・◇ | ||
K05−80D | 7 | J05−80D | 7 | H05−80D | 5R8/2 | 淡彩色 | |||
K05−70D | 7 | J05−70D | 7 | H05−70D | 5R7/2 | 淡彩色 | |||
K05−70L | 8 | J05−70L | 8 | H05−70L | 5R7/6 | 中彩色 | |||
K05−60L | 7 | J05−60L | 7 | H05−60L | 5R6/6 | 中彩色 | |||
K07−40P | 8 | J07−40P | 8 | H07−40P | 7.5R4/8 | 中彩色 | □ | ||
K07−30F | 8 | J07−30F | 8 | H07−30F | 7.5R3/3 | 濃彩色 | □ | ||
K07−20H | 8 | J07−20H | 8 | H07−20H | 7.5R2/4 | 濃彩色 | □ |
K版 8頁 | K 版 | J 版 | H 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |||
色 相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | ||||
5R | K07−80H | 9 | J07−80H | 9 | H07−80H | 7.5R8/4 | 淡彩色 | ||
7.5R | K07−70L | 9 | J07−70L | 9 | H07−70L | 7.5R7/3 | 中彩色 | ||
K07−70F | 8 | J07−70F | 8 | H07−70F | 7.5R6/10 | 濃彩色 | □ | ||
K07−60H | 9 | J07−60H | 9 | H07−60H | 7.5R6/4 | 中彩色 | □ | ||
K07−50L | 8 | J07−50L | 8 | H07−50L | 7.5R5/6 | 濃彩色 | □ | ||
K07−30L | 8 | J07−30L | 8 | H07−30L | 7.5R3/6 | 濃彩色 | JIS・□ | ||
10R | K09−30H | 9 | J09−30H | 10R3/4 | 濃彩色 | U・◇ | |||
K09−30F | 10 | J09−30F | 9 | H09−30F | 10R3/3 | 濃彩色 | □ | ||
K09−20B | 10 | J09−20B | 10 | H09−20B | 10R2/1 | 濃彩色 | □ |
K版 9頁 | K 版 | J 版 | H 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |||
色 相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | ||||
10R | K09−90D | 10 | J09−90D | 10 | H09−90D | 10R9/2 | 淡彩色 | ||
K09−80D | 10 | J09−80D | 10 | H09−80D | 10R8/2 | 淡彩色 | |||
K09−70D | 10 | J09−70D | 10 | H09−70D | 10R7/2 | 淡彩色 | |||
K09−60B | 10 | J09−60B | 10 | H09−60B | 10R6/1 | 中彩色 | |||
K09−60D | 10 | J09−60D | 10 | H09−60D | 10R6/2 | 中彩色 | |||
K09−50F | 9 | J09−50F | 9 | H09−50F | 10R5/3 | 中彩色 | |||
K09−40H | 9 | J09−40H | 9 | H09−40H | 10R4/4 | 濃彩色 | □ | ||
K09−30D | 10 | J09−30D | 10 | H09−30D | 10R3/2 | 濃彩色 | □ | ||
K09−20D | 9 | J09−20D | 9 | H09−20D | 10R2/2 | 濃彩色 | ◇ |
K版 10頁 | K 版 | J 版 | H 版 | マンセル 記号 |
調色品 区 分 |
記号 | |||
色 相 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | 頁 | 色票番号 | ||||
10R | K09−80F | 11 | J09−80F | 11 | H09−80F | 10R8/3 | 淡彩色 | ||
K09−70H | 11 | J09−70H | 11 | H09−70H | 10R7/4 | 中彩色 | |||
K09−70T | 11 | J09−70T | 11 | H09−70T | 10R7/10 | 濃彩色 | ◇ | ||
K09−60H | 9 | J09−60H | 9 | H09−60H | 10R6/4 | 中彩色 | |||
K09−60L | 11 | J09−60L | 11 | H09−60L | 10R6/6 | 中彩色 | |||
K09−50L | 11 | J09−50L | 11 | H09−50L | 10R5/6 | 濃彩色 | |||
K09−50T | 11 | J09−50T | 11 | H09−50T | 10R5/10 | 特彩色(赤系) | □ | ||
K09−40L | 11 | J09−40L | 9 | H09−40L | 10R4/6 | 濃彩色 | □ | ||
K09−30L | 11 | J09−30L | 11 | H09−30L | 10R3/6 | 濃彩色 | 床U・□ |