‚Q‚O‚Q‚P”N“x‚k”Å2019”N‚j”Å‚©‚ç‚Ì�í�œ�F‚T‚W�F�i“ú–{“h—¿�H‹Æ‰ï”­�s�j
‚j”Å‚Ì�í�œ�F�@�@�F‘Š‚q�@�@�@‚U�F ƒ}ƒ“ƒZƒ‹
‹L�†
’²�F•i
‹æ�@•ª
‹L�†
�F�@�@‘Š •Å �F•[”Ô�†
2.5‚q ‚S ‚j‚O‚Q�|‚W‚O‚k 2.5‚q8/6 ’†�Ê�F
5‚q ‚U ‚j‚O‚T�|‚X‚Q‚a 5‚q9.2/1 ’W�Ê�F  
‚V ‚j‚O‚T�|‚X‚O‚c 5‚q9/2 ’W�Ê�F  
‚V ‚j‚O‚T�|‚W‚O‚c 5‚q8/2 ’W�Ê�F  
10‚q 10 ‚j‚O‚X�|‚V‚O‚s 10‚q7/10 ”Z�Ê�F  
5R 63 ‚j‚O‚T�|‚T‚O‚u 5‚q5/12 “Á�Ê�F�i�ÔŒn�j � 

‚j�@”Å�@�@�F‘Š‚x‚q�@�í�œ�F�@‚S�F ƒ}ƒ“ƒZƒ‹
‹L�†
’²�F•i
‹æ�@•ª
‹L�†
�F�@‘Š •Å �F•[”Ô�†
2.5‚xR 11 ‚j‚P‚Q�|‚X‚O‚c 2.5Y‚q9/2 ’W�Ê�F  
5‚xR 13 ‚j‚P‚T�|‚X‚Q‚a 5Y‚q9.2/1 ’W�Ê�F
7.5Y‚q 15 ‚j‚P‚V�|‚T‚O‚o 7.5Y‚q5/8 ”Z�Ê�F � 
10Y‚q 64 ‚j‚P‚X�|‚V‚O‚u 10Y‚q7/12 “Á�Ê�i‰©Œn�j �ž

‚j�@”Å�@�@�F‘Š‚x�@�í�œ�F�@‚X�F ƒ}ƒ“ƒZƒ‹
‹L�†
’²�F•i
‹æ�@•ª
‹L�†
�F‘Š •Å �F•[”Ô�†
5‚x 34 ‚j‚Q‚T�|‚U‚O‚o 5Y6/8 ”Z�Ê�F � 
7.5‚x 35 ‚j‚Q‚V�|‚X‚O‚e 7.5Y9/3 ’W�Ê�F
35 ‚j‚Q‚V�|‚T‚O‚g 7.5Y5/4 ”Z�Ê�F
35 ‚j‚Q‚V�|‚R‚O‚a 7.5Y3/1 ”Z�Ê�F � 
36 ‚j‚Q‚V�|‚W‚T‚a 7.5Y8.5/1 ’W�Ê�F
36 ‚j‚Q‚V�|‚W‚O‚a 7.5Y8/1 ’W�Ê�F
36 ‚j‚Q‚V�|‚U‚O‚c 7.5Y6/2 ’†�Ê�F
10‚x 37 ‚j‚Q‚X�|‚X‚Q‚a 10Y9.2/1 ’W�Ê�F
37 ‚j‚Q‚X�|‚X‚O‚g 10Y9/4 ’W�Ê�F

‚j�@”Å�@�@�F‘Š‚f‚x�@�í�œ�F‚T�F ƒ}ƒ“ƒZƒ‹
‹L�†
’²�F•i
‹æ�@•ª
‹L�†
�F�@�@‘Š •Å �F•[”Ô�†
5GY 38
‚j‚R‚T�|‚W‚O‚s 5GY8/10 “Á�Ê�i‰©�j �ž
41 ‚j‚R‚T�|‚X‚O‚c 5GY9/2 ’W�Ê�F
7.5GY 41 ‚j‚R‚V�|‚X‚O‚c 7.5GY9/2 ’W�Ê�F
41 ‚j‚R‚V�|‚T‚O‚g 7.5GY5/4 ”Z�Ê�F �°
66 ‚j‚R‚V�|‚U‚O‚s 7.5GY6/10 “Á�Ê�i‰©�j �ž

‚j�@”Å�@�@�F‘Š‚f�@�í�œ�F‚Q�F ƒ}ƒ“ƒZƒ‹
‹L�†
’²�F•i
‹æ�@•ª
‹L�†
�F�@�@‘Š •Å �F•[”Ô�†
5‚f 66 ‚j‚S‚T�|‚T‚O‚s 5‚f5/10 “Á�Ê�F�i‰©Œn�j �ž
7.5G 66 ‚j‚S‚V�|‚U‚O‚s 7.5G6/10 “Á�Ê�i‰©Œn�j ‚t�E�ž

‚j�@”Å�@�@�F‘Š‚o‚a�@�í�œ�F‚R�F ƒ}ƒ“ƒZƒ‹
‹L�@�†
’²�F•i
‹æ�@•ª
‹L�†
�F�@�@‘Š •Å �F•\”Ô�†
5PB 55 ‚j‚V‚T�|‚V‚T‚` 5PB7.5/0.5 ’W�Ê�F
6.25PB 57 ‚j‚V‚U�|‚W‚O‚g 6.25PB8/4 ’W�Ê�F �ž
7.5PB 68 ‚j‚V‚V�|‚T‚O‚s 7.5PB5/10 “Á�Ê�i�®Œn�j �ž

‚j�@”Å�@�@�F‘Š‚o�@�í�œ�F‚P�F ƒ}ƒ“ƒZƒ‹
‹L�†
’²�F•i
‹æ�@•ª
‹L�†
�F�@�@‘Š •Å �F•[”Ô�†
5P 58 ‚j‚W‚T�|‚X‚O‚` 5P9/0.5 ’W�Ê�F

‚j�@”Å�@�@�F‘Š‚q‚o�@�í�œ�F‚R�F ƒ}ƒ“ƒZƒ‹
‹L�†
’²�F•i
‹æ�@•ª
‹L�†
�F‘Š •Å �F•[”Ô�†
5RP 61 ‚j‚X‚T�|‚W‚O‚` 5‚qP8/0.5 ’W�Ê�F
61 ‚j‚X‚T�|‚V‚O‚` 5‚qP7/0.5 ’W�Ê�F
62 ‚j‚X‚T�|‚U‚O‚o 5‚qP6/8 ”Z�Ê�F �ž

‚j�@”Å�@�@�F‘Š�@‰��Á‚µ�@�í�œ�F‚Q‚T�F ƒ}ƒ“ƒZƒ‹
‹L�@�†
’²�F•i
‹æ�@•ª
‹L�†
�F�@�@‘Š •Å �F•\”Ô�†
10YR M1 ‚j‚P‚X�|‚l‚X‚O‚` 10YR9/0.5 ’W�Ê�F
M1 ‚j‚P‚X�|‚l‚W‚O‚` 10YR8/0.5 ’W�Ê�F
2.5Y M1 ‚j‚Q‚Q�|‚l‚V‚T‚` 2.5Y7.5/0.5    
10YR M1 ‚j‚P‚X�|‚l‚V‚T‚a 10YR7.5/1    
2.5Y M1 ‚j‚Q‚Q�|‚l‚V‚O‚a 2.5Y7/1    
10YR M1 ‚j‚P‚X�|‚l‚U‚O‚a 10YR6/1    
2.5Y M‚Q ‚j‚Q‚Q�|‚l‚X‚O‚a 2.5Y9/1    
10YR M‚Q ‚j‚P‚X�|‚l‚W‚T‚a 10YR8.5/1    
M‚Q ‚j‚P‚X�|‚l‚V‚T‚c 10YR7.5/2    
M‚Q ‚j‚P‚X�|‚l‚V‚O‚e 10YR7/3    
M‚Q ‚j‚P‚X�|‚l‚T‚O‚e 10YR5/3    
M‚Q ‚j‚P‚X�|‚l‚T‚O‚a 10YR5/1    
5RP M‚R ‚j‚X‚T�|‚l‚T‚O‚g 5RP5/4    
10R M‚R ‚j‚O‚X�|‚l‚U‚O‚g 10R6/4    
10YR M‚R ‚j‚P‚X�|‚l‚U‚O‚g 10YR6/4    
2.5Y M‚R ‚j‚Q‚Q�|‚l‚V‚O‚g 2.5Y7/4    
7.5GY M‚R ‚j‚R‚V�|‚l‚U‚O‚c 7.5GY6/2    
5PB M‚R ‚j‚V‚T�|‚l‚T‚O‚c 5PB5/2    
10P M‚S ‚j‚W‚X�|‚l‚V‚O‚g 10P7/4    
2.5R M‚S ‚j‚O‚Q�|‚l‚W‚O‚g 2.5R8/4    
2.5YR M‚S ‚j‚P‚Q�|‚l‚W‚O‚e 2.5YR8/3    
5G M‚S ‚j‚S‚T�|‚l‚W‚O‚c 5G8/2    
10B M‚S ‚j‚U‚X�|‚l‚W‚O‚g 10B8/4    
5PB M‚S ‚j‚V‚T�|‚l‚V‚O‚k 5PB7/6    
7.5PB M‚S ‚j‚V‚V�|‚l‚T‚O‚k 7.5PB5/6    

‚Q‚O‚Q‚P”N‚k”Å“h—¿—p•W�€�F’²�F•i‹æ•ª•\�@�@�F

ƒgƒbƒvƒy�[ƒW�@�@“h—¿�E“h‘•�@�@“h�@�@—¿�@�@“h�@�@‘•