日本塗料工業会色見本帳色関連表及び調色品区分表

B版 Y 17〜22ページ
B版 マンセル
記号
S版 色の関連 調色品区分
色票番号 色票番号
17 B22−90B 2.5Y9/1 S3−309 やや近似 淡彩色
18 B22−90C 2.5Y9/1.5 S4−385 近似 淡彩色
B22−90D 2.5Y9/2     淡彩色
B22−87C 2.5Y8.7/1.5   淡彩色
B22−85B 2.5Y8.5/1 S3−386 やや近似 淡彩色
B22−85C 2.5Y8.5/1.5 S3−348 やや近似 淡彩色
S7−393 やや近似
B22−85D 2.5Y8.5/2 S6−332 近似 淡彩色
B22−85F 2.5Y8.5/3 S7−301 近似 淡彩色
B22−85H 2.5Y8.5/4 S7−342 近似 淡彩色
19 B22−80B 2.5Y8/1   淡彩色
B22−80C 2.5Y8/1.5 S7−360 近似 淡彩色
S11−344 近似
B22−80D 2.5Y8/2 S13−302 やや近似 淡彩色
B22−80H 2.5Y8/4 S30−343 近似 淡彩色
B22−80L 2.5Y8/6 S30−382 近似 中彩色
B22−80V 2.5Y8/12 S44−381 やや近似 特彩(黄・緑系)
B22−80X 2.5Y8/14 S44−346 近似 特彩(黄・緑系)
B22−75B 2.5Y7.5/1   淡彩色
20 B22−75C 2.5Y7.5/1.5 S13−384 やや近似 淡彩色
B22−75D 2.5Y7.5/2     淡彩色
B22−70B 2.5Y7/1 S11−359 近似 淡彩色
B22−70C 2.5Y7/1.5 S14−388 やや近似 淡彩色
B22−70D 2.5Y7/2 S14−336 近似 中彩色
B22−70H 2.5Y7/4 S30−350 やや近似 中彩色
B22−70L 2.5Y7/6 S30−315 やや近似 中彩色
B22−60C 2.5Y6/1.5 S17−397 やや近似 中彩色
21 B22−60D 2.5Y6/2 S19−311 近似 中彩色
B22−50B 2.5Y5/1 S17−391 やや近似 中彩色
B22−50D 2.5Y5/2 S19−363 やや近似 中彩色
B22−50F 2.5Y5/3 S19−347 近似 濃彩色
B22−50H 2.5Y5/4     濃彩色
B22−50P 2.5Y5/8 S41−392 やや近似 濃彩色
B22−40D 2.5Y4/2 S19−364 近似 濃彩色
B22−40H 2.5Y4/4 S34−365 やや近似 濃彩色
22 B22−30D 2.5Y3/2 S23−366 やや近似 濃彩色

B版 Y 22〜27ページ
B版 マンセル
記号
S版 色の関連 調色品区分
色票番号 色票番号
22 B25−92B 5Y9.2/1 S3−376 やや近似 淡彩色
B25−90A 5Y9/0.5 S4−378 やや近似 淡彩色
B25−90B 5Y9/1 S4−377 やや近似 淡彩色
B25−90C 5Y9/1.5 S4−341 近似 淡彩色
B25−90D 5Y9/2 S8−367 やや近似 淡彩色
B25−85A 5Y8.5/0.5 S4−383 近似 淡彩色
B25−85B 5Y8.5/1 S4−389 やや近似 淡彩色
23 B25−85C 5Y8.5/1.5   淡彩色
B25−85D 5Y8.5/2 S8−368 近似 淡彩色
B25−85F 5Y8.5/3 S7−334 近似 淡彩色
B25−80A 5Y8/0.5   淡彩色
B25−80B 5Y8/1   淡彩色
B25−80C 5Y8/1.5   淡彩色
B25−80P 5Y8/8 S37−338 やや近似 中彩色
B25−80W 5Y8/13 S44−351 類似 特彩(黄・緑系)
24 B25−75B 5Y7.5/1 S11−387 近似 淡彩色
B25−75C 5Y7.5/1.5 S14−396 やや近似 淡彩色
B25−70A 5Y7/0.5     淡彩色
B25−70B 5Y7/1     淡彩色
B25−70C 5Y7/1.5     淡彩色
B25−70L 5Y7/6 S30−361 やや近似 中彩色
B25−70T 5Y7/10     特彩(黄・緑系)
B25−60B 5Y6/1     中彩色
25 B25−60D 5Y6/2   中彩色
B25−60P 5Y6/8 S41−369 近似 特彩(黄・緑系)
B25−50B 5Y5/1     中彩色
B25−40B 5Y4/1     濃彩色
B25−40D 5Y4/2     濃彩色
B25−40H 5Y4/4 S21−303 近似 濃彩色
B27−90B 7.5Y9/1     淡彩色
B27−85B 7.5Y8.5/1 S4−362 近似 淡彩色
S5−440 近似
26 B27−85H 7.5Y8.5/4 S25−304 類似 中彩色
B27−80T 7.5Y8/10 S39−390 やや近似 不可(黄系)
B27−70D 7.5Y7/2 S14−310 やや近似 中彩色
B27−60L 7.5Y6/6 S30−374 やや近似 濃彩色
B27−30B 7.5Y3/1     濃彩色
B29−92B 10Y9.2/1   淡彩色
B29−90H 10Y9/4 S25−370 やや近似 中彩色
B29−85P 10Y8.5/8 S37−372 やや近似 中彩色
27 B29−80B 10Y8/1 S8−443 やや近似 淡彩色
B29−75H 10Y7.5/4     淡彩色
B29−70B 10Y7/1 S11−461 やや近似 淡彩色
B29−70P 10Y7/8 S31−464 類似 特彩(黄・緑系)
B29−60D 10Y6/2 中彩色
B29−40H 10Y4/4 濃彩色

戻  る